Vinmonopolet endrer prisene på produktene sine med jevne mellomrom (ofte den 1. hver måned). Dette har de ikke anledning til å informere om som «tilbud». Det er ofte mulig å gjøre et kupp på viner dersom man er tidlig ute!
Her kan du se de 10 siste prisendringene:
Dato | Vin | Pris | Endring |
---|---|---|---|
3. December | Wageck Sülzner Weg Chardonna.. | kr 349,90 | -13 % |
3. December | Bibi Graetz Colore 2019 | kr 1 499,90 | -25 % |
3. December | Calvente Castillejos Tinto 2.. | kr 382,70 | +5 % |
3. December | Ch. Cohola Côtes du Rhône Vi.. | kr 189,90 | -34 % |
3. December | Famille Paquet Saint-Véran L.. | kr 199,90 | -47 % |
3. December | Reischgraf von Kesselstatt J.. | kr 380,10 | -27 % |
3. December | Meffre Châteauneuf du Pape S.. | kr 319,70 | -27 % |
2. December | Delas Condrieu La Galopine 2.. | kr 349,90 | -35 % |
2. December | Ruffino Aqua di Venus 2022 | kr 149,90 | -46 % |
2. December | Codorníu Limited Edition Bru.. | kr 99,90 | -27 % |
Vinvarsel.no er en privat tjeneste og har ikke noe med Vinmonopolet å gjøre.