Vinmonopolet endrer prisene på produktene sine med jevne mellomrom (ofte den 1. hver måned). Dette har de ikke anledning til å informere om som «tilbud». Det er ofte mulig å gjøre et kupp på viner dersom man er tidlig ute!
Her kan du se de 10 siste prisendringene:
Dato | Vin | Pris | Endring |
---|---|---|---|
6. February | Chapuis Frères Mercurey 1er .. | kr 487,90 | +2 % |
6. February | Künstler Hatenheimer Pfaffen.. | kr 329,90 | +10 % |
6. February | La Conreria d'Scala Dei Nona.. | kr 311,50 | +2 % |
6. February | Bott-Geyl Kronenbourg Riesli.. | kr 385,00 | +3 % |
6. February | Bott-Geyl Grand Cru Sonnengl.. | kr 365,00 | +2 % |
6. February | Belle de Brillet | kr 539,90 | +4 % |
6. February | Ch. Sénéjac 2015 | kr 380,00 | +1 % |
6. February | Dom. Kox Sans sulfites ajout.. | kr 249,90 | -10 % |
6. February | Valduero Ribera del Duero Re.. | kr 532,90 | +1 % |
6. February | Ca'della Scala Pianissimo Am.. | kr 489,90 | +4 % |
Vinvarsel.no er en privat tjeneste og har ikke noe med Vinmonopolet å gjøre.