Vinmonopolet endrer prisene på produktene sine med jevne mellomrom (ofte den 1. hver måned). Dette har de ikke anledning til å informere om som «tilbud». Det er ofte mulig å gjøre et kupp på viner dersom man er tidlig ute!
Her kan du se de 10 siste prisendringene:
Dato | Vin | Pris | Endring |
---|---|---|---|
2. April | Ismael Gozalo Afinador de Es.. | kr 239,90 | -31 % |
1. April | Lucy M. Piccadilly Valley Ch.. | kr 249,90 | -24 % |
1. April | Momento Grenache Gris | kr 249,90 | -29 % |
1. April | Valli Unite Terragno 2022 | kr 199,90 | -35 % |
1. April | Casa de la Seda 2016 | kr 200,10 | -20 % |
1. April | Patrick Sullivan Jumpin Juic.. | kr 219,90 | -18 % |
1. April | Lucy M. Vino Rosso | kr 229,90 | -18 % |
1. April | Boekenhoutskloof Syrah 2020 | kr 488,80 | -28 % |
1. April | Bruno Paillard Première Cuvé.. | kr 587,40 | -2 % |
1. April | Valli Unite Barbera Gaitù 2022 | kr 179,90 | -27 % |
Vinvarsel.no er en privat tjeneste og har ikke noe med Vinmonopolet å gjøre.